Модельный ряд
Classic | Luxe | Luxe Кондиционер | Black Edition | |
---|---|---|---|---|
Безопасность | ||||
Крепления для детских сидений ISOFIX | ||||
Гидроусилитель рулевого управления | ||||
Электростеклоподъемники передних дверей | ||||
Антиблокировочная система с электронным распределением тормозных сил (ABS, EBD) | ||||
Система вспомогательного торможения (BAS) | ||||
Экстерьер | ||||
16'' легкосплавные диски Niagara с шинами Pirelli | ||||
Дневные ходовые огни | ||||
16'' стальные диски с шинами Pirelli | ||||
Запасное полноразмерное стальное колесо 16'' | ||||
16'' легкосплавные диски Niagara черные с шинами Pirelli | ||||
Запасное стальное колесо временного использования 16'' | ||||
Окраска кузова цвета Пантера | ||||
Лёгкая тонировка стекол | ||||
Молдинги боковых дверей | ||||
Комфорт | ||||
Электропривод и обогрев наружных зеркал | ||||
Розетка 12V в багажном отделении | ||||
Кондиционер | ||||
Подогрев передних сидений | ||||
Розетка 12V | ||||
Дополнительная виброизоляция | ||||
Интерьер | ||||
Новая комбинация приборов | ||||
Аудио | ||||
Аудиоподготовка |
|
Объем двигателя, л | 1.7 |
Рабочий объем двигателя, см3 | |
Тип двигателя | Бензиновый |
Тип привода | 4WD |
Мощность, л.с. | 83 |
Длина | 4240 |
Ширина | 1680 |
Высота | 1640 |
Расход топлива в городе, л/100 км | |
Расход топлива на трассе, л/100 км | |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 9.9 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 19 |
Максимальная скорость, км/ч | 137 |
Объем топливного бака, л | |
Объем багажника |
Дорожный просвет, мм | 200 |
Колесная база, мм | |
Передняя колея колес, мм | |
Задняя колея колес, мм | |
Передний свес, мм | |
Задний свес, мм | |
Передняя подвеска | |
Задняя подвеска | |
Передние тормоза (тип, размер) | |
Задние тормоза (тип, размер) |
Коробка передач | МКПП |
Количество передач | 5 |