Classic | Classic Кондиционер | Classic'23 Кондиционер | Comfort | Comfort'23 | #CLUB'23 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Безопасность | ||||||
Блокировка замков задних дверей | ||||||
Подушка безопасности пассажира | ||||||
Подушка безопасности водителя | ||||||
Система помощи при торможении (BAS, EBD) | ||||||
Центральный замок | ||||||
Электроскладывание зеркал | ||||||
Крепление детского кресла (задний ряд) ISOFIX | ||||||
Экстерьер | ||||||
Декоративные молдинги | ||||||
Дневные ходовые огни | ||||||
Полноразмерное запасное колесо | ||||||
Комфорт | ||||||
Подогрев передних сидений | ||||||
Кондиционер | ||||||
Электропривод зеркал | ||||||
Регулировка руля по высоте | ||||||
Электростеклоподъемники передние | ||||||
Электрообогрев боковых зеркал | ||||||
Ткань (Материал салона) | ||||||
Розетка 12V | ||||||
Система "ЭРА-ГЛОНАСС" | ||||||
Антиблокировочная система (ABS) | ||||||
Интерьер | ||||||
Складывающееся заднее сиденье | ||||||
Бортовой компьютер | ||||||
Аудио | ||||||
Аудиоподготовка | ||||||
Опции | ||||||
Запасное колесо-докатка | ||||||
Электрообогрев лобового стекла | ||||||
Активный усилитель руля |
|
|
Объем двигателя, л | 1.6 | 1.6 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1596 | 1596 |
Тип двигателя | Бензин | Бензин |
Тип привода | Передний | Передний |
Мощность, л.с. | 90 | 106 |
Длина | 4250 | 4250 |
Ширина | 1700 | 1700 |
Высота | 1500 | 1500 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 9.4 | 8.7 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.3 | 5.2 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.8 | 6.5 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 11.3 | 10.6 |
Максимальная скорость, км/ч | 178 | 183 |
Объем топливного бака, л | 50 | 50 |
Объем багажника | 440 | 435 |
Дорожный просвет, мм | 180 | 190 |
Колесная база, мм | 2476 | 2476 |
Передняя колея колес, мм | 1430 | 1430 |
Задняя колея колес, мм | 1414 | 1414 |
Передний свес, мм | ||
Задний свес, мм | ||
Передняя подвеска | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
Задняя подвеска | полунезависимая, пружинная | полунезависимая, пружинная |
Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | барабанные | барабанные |
Коробка передач | МКПП | МКПП |
Количество передач | 5 | 5 |