Classic | [BLACK] | Luxe | Urban | |
---|---|---|---|---|
Безопасность | ||||
Электростеклоподъемники передних дверей | ||||
Гидроусилитель рулевого управления | ||||
Система вспомогательного торможения (BAS) | ||||
Антиблокировочная система с электронным распределением тормозных сил (ABS, EBD) | ||||
Крепления для детских сидений ISOFIX | ||||
Крепление детского кресла (задний ряд) ISOFIX | ||||
Экстерьер | ||||
Лёгкая тонировка стекол | ||||
16'' стальные диски с шинами Pirelli | ||||
Запасное полноразмерное стальное колесо 16'' | ||||
16'' легкосплавные диски Niagara черные с шинами Pirelli | ||||
Окраска кузова цвета Пантера | ||||
Молдинги боковых дверей | ||||
16'' легкосплавные диски Niagara с шинами Pirelli | ||||
Запасное стальное колесо временного использования 16'' | ||||
Дневные ходовые огни | ||||
Комфорт | ||||
Система "ЭРА-ГЛОНАСС" | ||||
Дополнительная виброизоляция | ||||
Розетка 12V в багажном отделении | ||||
Электропривод и обогрев наружных зеркал | ||||
Кондиционер | ||||
Электропривод зеркал | ||||
Электростеклоподъемники передние | ||||
Электрообогрев боковых зеркал | ||||
Ткань (Материал салона) | ||||
Подогрев передних сидений | ||||
Розетка 12V | ||||
Антиблокировочная система (ABS) | ||||
Интерьер | ||||
Бортовой компьютер | ||||
Новая комбинация приборов | ||||
Аудио | ||||
Аудиоподготовка | ||||
Опции | ||||
Запасное колесо-докатка | ||||
Активный усилитель руля |
|
Объем двигателя, л | 1.7 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1690 |
Тип двигателя | Бензин |
Тип привода | Полный |
Мощность, л.с. | 83 |
Длина | 4240 |
Ширина | 1680 |
Высота | 1640 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 12.1 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 8.3 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 9.9 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 19 |
Максимальная скорость, км/ч | 137 |
Объем топливного бака, л | 50 |
Объем багажника | 420 |
Дорожный просвет, мм | 200 |
Колесная база, мм | 2200 |
Передняя колея колес, мм | 1476 |
Задняя колея колес, мм | 1456 |
Передний свес, мм | |
Задний свес, мм | |
Передняя подвеска | независимая, пружинная |
Задняя подвеска | зависимая, пружинная |
Передние тормоза (тип, размер) | дисковые |
Задние тормоза (тип, размер) | барабанные |
Коробка передач | Механическая |
Количество передач | 5 |